(5-я лабораторная) трассировка DNS серверов для доменов .bg .bh .bi (ФКН ВГУ)

  1. используя http://www.iana.org/domains/root/db/ ,
    получим
    • .BG =Болгария ns.register.bg
    • .BH = Бахрейн ns.batelco.com.bh
    • .Bi = Бурунди ns.nic.bi
  2. используя http://www.cs.vsu.ru/~kas/tracert.php получим:

    Болгария ns.register.bg

    traceroute to ns.register.bg (192.92.129.99), 30 hops max, 60 byte packets
    1 c1swr1.cs.vsu.ru (62.76.220.2) 4.291 ms 4.249 ms 4.220 ms
    2 c2swr1-e1000-4-1-ve100.vsu.ru (62.76.168.42) 3.768 ms 3.784 ms 3.755 ms
    3 c2swr2-ve5.vsu.ru (62.76.168.53) 0.493 ms 0.642 ms 0.617 ms
    4 vsu.kvant-telecom.ru (93.157.149.221) 0.685 ms 0.740 ms 0.927 ms
    5 de-cix.btc-net.bg (80.81.194.14) 70.448 ms 69.504 ms 69.500 ms
    6 122_235.btc-net.bg (213.91.235.122) 72.878 ms 72.614 ms 72.835 ms
    7 sofia7.digsys.bg (193.68.0.152) 70.895 ms 69.761 ms 70.777 ms
    8 sofia8.digsys.bg (193.68.0.182) 70.321 ms 70.019 ms 69.960 ms
    9 193.68.0.116 (193.68.0.116) 68.947 ms 70.204 ms 69.474 ms
    10 varna11.digsys.bg (193.68.22.130) 78.246 ms 77.822 ms 78.180 ms
    11 ns.register.bg (192.92.129.99) 79.309 ms 78.816 ms 137.828 ms

    Бахрейн ns.batelco.com.bh

    traceroute to ns.nic.bi (196.2.8.205), 30 hops max, 60 byte packets
    1 c1swr1.cs.vsu.ru (62.76.220.2) 5.029 ms 4.986 ms 4.964 ms
    2 c2swr1-e1000-4-1-ve100.vsu.ru (62.76.168.42) 3.902 ms 3.891 ms 3.872 ms
    3 c2swr2-ve5.vsu.ru (62.76.168.53) 0.448 ms 0.470 ms 0.473 ms
    4 vsu.kvant-telecom.ru (93.157.149.221) 16.729 ms 16.744 ms 16.883 ms
    5 datagroup.kvant-telecom.ru (178.210.41.30) 13.452 ms 13.441 ms 13.421 ms
    6 64.211.193.21 (64.211.193.21) 45.846 ms 45.861 ms 44.485 ms
    7 po4-20g.ar3.fra3.gblx.net (67.16.133.33) 43.115 ms 44.410 ms 43.002 ms
    8 xe-3-0-0.franco31.fra.seabone.net (89.221.34.109) 52.829 ms 52.858 ms 52.828 ms
    9 pos2-0-1.djibouti1.dji.seabone.net (213.144.175.2) 150.112 ms 150.092 ms 150.084 ms
    10 u-com.djibouti1.dji.seabone.net (213.144.175.38) 233.795 ms 230.307 ms 217.741 ms
    11 41.79.47.250 (41.79.47.250) 229.280 ms 228.128 ms 236.531 ms
    12 ns.nic.bi (196.2.8.205) 233.346 ms 233.756 ms 233.725 ms

  3. Бурунди ns.nic.bi

    traceroute to ns.batelco.com.bh (193.188.97.197), 30 hops max, 60 byte packets
    1 c1swr1.cs.vsu.ru (62.76.220.2) 4.240 ms 4.163 ms 4.113 ms
    2 c2swr1-e1000-4-1-ve100.vsu.ru (62.76.168.42) 3.807 ms 3.782 ms 3.769 ms
    3 c2swr2-ve5.vsu.ru (62.76.168.53) 0.537 ms 0.696 ms 0.814 ms
    4 vsu.kvant-telecom.ru (93.157.149.221) 0.687 ms 0.739 ms 0.868 ms
    5 decix.fra-gw01.qatar.net.qa (80.81.194.11) 43.769 ms 43.750 ms 43.166 ms
    6 89.211.1.161 (89.211.1.161) 203.695 ms 203.398 ms 203.211 ms
    7 if-7-0-6.csb-core01.qatar.net.qa (89.211.1.41) 195.636 ms 195.595 ms 195.568 ms
    8 89.211.1.230 (89.211.1.230) 180.113 ms 182.309 ms 182.348 ms
    9 82.148.106.142 (82.148.106.142) 213.577 ms 213.703 ms 213.295 ms
    10 * * *
    11 * * *
    12 * * *
    13 ns.batelco.com.bh (193.188.97.197) 201.834 ms 201.848 ms 201.784 ms

  4. Поиск владельцев IP и
    Используя http://www.reg.ru/whois/ выведаем информацию