Как проверить занят ли порт -- Windows

под виндоус наберите в командной строке:

netstat -ano 

и нажмите кнопку "Ввод" (Enter)

Будет выведен список занятых портов

  Имя    Локальный адрес        Внешний адрес          Состояние       PID

C:\Documents and Settings\roon>netstat -ano

Активные подключения

  TCP    0.0.0.0:80             0.0.0.0:0              LISTENING       1352
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING       228
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    0.0.0.0:902            0.0.0.0:0              LISTENING       2260
  TCP    0.0.0.0:912            0.0.0.0:0              LISTENING       2260
  TCP    0.0.0.0:1723           0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    0.0.0.0:1947           0.0.0.0:0              LISTENING       2880
  TCP    0.0.0.0:30577          0.0.0.0:0              LISTENING       3488
  TCP    127.0.0.1:1030         0.0.0.0:0              LISTENING       2524
  TCP    127.0.0.1:1164         0.0.0.0:0              LISTENING       4816
  TCP    127.0.0.1:1413         127.0.0.1:1414         ESTABLISHED     5756
  TCP    127.0.0.1:1414         127.0.0.1:1413         ESTABLISHED     5756
  TCP    127.0.0.1:5152         0.0.0.0:0              LISTENING       3032
  TCP    127.0.0.1:5354         0.0.0.0:0              LISTENING       2160
  TCP    127.0.0.1:10000        0.0.0.0:0              LISTENING       3488
  TCP    127.0.0.1:27015        0.0.0.0:0              LISTENING       1388
  TCP    192.168.0.101:139      0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    192.168.0.101:1689     194.67.246.16:80       ESTABLISHED     5728
  TCP    192.168.0.101:2298     74.125.143.94:80       TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.101:2343     173.194.71.100:80      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.101:2450     176.57.216.2:80        ESTABLISHED     5756
  TCP    192.168.0.101:2451     176.57.216.2:80        TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.101:2452     176.57.216.2:80        ESTABLISHED     5756
  TCP    192.168.0.101:2453     176.57.216.2:80        TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.101:2454     176.57.216.2:80        TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.101:2455     176.57.216.2:80        TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.101:2456     176.57.216.2:80        TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.101:2457     176.57.216.2:80        TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.101:2458     205.251.219.143:443    TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.101:2459     205.251.219.143:443    TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.101:2460     205.251.219.143:443    TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.101:2461     205.251.219.143:443    TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.101:2478     205.251.219.143:443    TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.101:2479     205.251.219.143:443    TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.101:2480     205.251.219.143:443    TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.101:2481     205.251.219.143:443    TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.101:2493     74.125.143.94:80       ESTABLISHED     5756
  TCP    192.168.0.101:2494     74.125.143.94:80       ESTABLISHED     5756
  TCP    192.168.0.101:2517     87.250.250.3:80        TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.101:2526     77.88.21.11:80         ESTABLISHED     5756
  TCP    192.168.0.101:2530     95.163.105.101:80      ESTABLISHED     5756
  TCP    192.168.0.101:2537     217.107.34.82:80       TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.101:2538     95.163.105.101:80      TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.101:2539     217.107.34.82:80       TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.101:2540     37.59.3.50:80          TIME_WAIT       0
  TCP    192.168.0.101:2544     46.39.4.3:28198        SYN_SENT        3488
  TCP    192.168.0.101:2545     46.38.4.11:32612       SYN_SENT        3488
  TCP    192.168.0.101:2547     176.108.251.78:19099   SYN_SENT        3488
  TCP    192.168.0.101:2549     178.76.60.99:18962     SYN_SENT        3488
  TCP    192.168.0.101:2550     178.120.197.14:19182   SYN_SENT        3488
  TCP    192.168.0.101:2551     178.121.98.249:19672   SYN_SENT        3488
  TCP    192.168.0.101:2552     178.140.149.76:56245   SYN_SENT        3488
  TCP    192.168.0.101:2553     95.31.12.172:13809     SYN_SENT        3488
  UDP    0.0.0.0:445            *:*                                    4
  UDP    0.0.0.0:500            *:*                                    1840
  UDP    0.0.0.0:1029           *:*                                    2160
  UDP    0.0.0.0:1033           *:*                                    2880
  UDP    0.0.0.0:1034           *:*                                    952
  UDP    0.0.0.0:1423           *:*                                    952
  UDP    0.0.0.0:1424           *:*                                    952
  UDP    0.0.0.0:1426           *:*                                    952
  UDP    0.0.0.0:1701           *:*                                    4
  UDP    0.0.0.0:1900           *:*                                    3488
  UDP    0.0.0.0:1947           *:*                                    2880
  UDP    0.0.0.0:4500           *:*                                    1840
  UDP    0.0.0.0:6771           *:*                                    3488
  UDP    0.0.0.0:30577          *:*                                    3488
  UDP    127.0.0.1:123          *:*                                    284
  UDP    127.0.0.1:1026         *:*                                    1388
  UDP    127.0.0.1:1027         *:*                                    1388
  UDP    127.0.0.1:1082         *:*                                    3468
  UDP    127.0.0.1:1167         *:*                                    3488
  UDP    127.0.0.1:1183         *:*                                    284
  UDP    127.0.0.1:1184         *:*                                    284
  UDP    127.0.0.1:1900         *:*                                    1408
  UDP    127.0.0.1:44301        *:*                                    3524
  UDP    192.168.0.101:123      *:*                                    284
  UDP    192.168.0.101:137      *:*                                    4
  UDP    192.168.0.101:138      *:*                                    4
  UDP    192.168.0.101:1166     *:*                                    3488
  UDP    192.168.0.101:1900     *:*                                    1408
  UDP    192.168.0.101:5353     *:*                                    2160