и вы тоже)

найти серию с одинаковыми элементами 3 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1002. найти среднее арифметическое трёх чисел по информатике 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1003. найти такую расстановку пяти ферзей на шахматной доске, при которой каждое по... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1004. найти число пар "соседних" элементов являющихся четными числами 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:08
1005. напалм "марка 77" 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1006. напечатать k-ую цифру числа n 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1007. напечатать в одну строку все литеры между 'a' и 'z' , включая эти буквы. 6 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1008. напечатать заданное слово в обратном порядке 2 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1009. напечатать задачу по информатике вывод максимального элементов массива 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:10
1010. напечатать те слова строки, которые отличны от последнего слова c++ 2 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1011. написать запрос выполняющий вывод данных об именах и фамилиях студентов 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:13
1012. написать запрос, выполняющий вывод данных о предметах 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1013. написать программу вычисления суммы натурального ряда чисел .задача 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1014. написать программу заменить все группы подряд встречающихся нулей на элемент,... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1015. написать программу поиска файла, папки с помощью winapi 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1016. написать программу проверяющую является ли массив упорядоченным по убыванию 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1017. написать программу, в которой два потока считывают текст из файла по словам и... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1018. написать программу, которая расставляет на шахматной доске 8 ладей таким обра... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1019. написать процедуру и функцию, которая подсчитывает количество минимальных эле... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1020. написать процедуру которая сортирует одномерный масив по не возрастанию 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1021. написать процедуру сортировки слов в обратном алфавитном порядке 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1022. написать рекурсивную функцию , определяющую, является ли симметричной часть с... 3 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1023. написать функцию число дней, подсчитывающую, сколько дней прошло от 1 января ... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1024. напишите encode decode str alpha 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1025. напишите запрос для определения количества изучаемых предме¬тов на каждом курсе. 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:23
1026. напишите запрос для определения количества изучаемых предметов на каждом курсе 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1027. напишите запрос для определения количества предметов, изучаемых на каждом курсе 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1028. напишите запрос, выполняющий вывод количества часов занятий 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1029. напишите подпрограммы encode (зашифровать) и decode (расшифровать), которые п... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1030. напишите программу, которая по заданным длинам сторон определяет вид треуголь... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1031. напишите процедуру sortid, которая сортировала бы ряд из п строк в алфавитном... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:13
1032. напишите процедуру сортировки слов в обратном алфавитном порядке 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:18
1033. настроить tcp и udp через i2p 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1034. настройка i2p заблокирован извне 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1035. настройка шифрования в thunderbird 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:14
1036. настройки ip и транспортных протоколов i2p 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1037. находит элементы с нулевыми значениями информатика 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1038. нахождение средней минимальной скорости движения по информатике 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1039. не покушайтесь на ценности собеседника 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1040. некий университет решил продемонстрировать свою политкорректность 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:16
1041. некий университет решил продемонстрировать свою политкорректность, применив и... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1042. обедающие философы setevent 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:19
1043. обострение социально-экономической и общественно-политической ситуации в годы... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1044. обострение социально-экономической и общественно-политической ситуации в годы... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1045. обострение социально-экономической и общественно-политической ситуации в стра... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1046. обострение социально-экономической и обществнно-политической ситуации в годы ... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1047. обработка исключительных ситуаций в си# 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1048. обратная матрица си 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:16
1049. обратная матрица си++ 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1050. общественно-политическое развитие россии в 1907-1914 годах 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1051. ограничение целостности toad model 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1052. описание работы проектирования базы данных преподаватель 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1053. описать логическую функцию верная дата( d ), проверяющую правильность даты d 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1054. описать матрицу8х8 вещественных элементов.расположить строки по убыванию.двум... 4 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1055. описать процедуру code text шифрующую текстовый файл 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1056. описать процедуру codetext(name,k), шифрующую текстовый файл с именем name, в... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:24
1057. описать процедуру splitstr 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1058. описать процедуру splitstr. которая формирует по данной строке s массив w сло... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:17
1059. описать процедуру копирующую первые к элементов существующего файла целых чис... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:28
1060. описать рекурсивную процедуру,которая дает минимальное число 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1061. описать рекурсивную процедуру,которая даёт минимальное число 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1062. описать рекурсивную функцию digits без параметров, которая подсчитывает колич... 2 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1063. описать рекурсивную функцию digits без параметров, которая подсчитывает колич... 2 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1064. описать рекурсивную функцию digits целого типа, находящую количество цифр в с... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1065. описать рекурсивную функцию digits(s) целого типа, находящую количество цифр ... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1066. описать рекурсивную функцию fact (n) вещественного типа, вычисляющую значение... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1067. описать рекурсивную функцию root(x, k, n) вещественного типа, находящую прибл... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1068. описать рекурсивную функцию root(x,k,n), находящую приближенное значение корн... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:16
1069. описать рекурсивную функцию sqrtk 2 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1070. описать рекурсивную функцию вычисления xn для вещественного x (x ? 0) и целого n 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:21
1071. описать функцию exp l (x,eps) вещественного типа 2 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1072. описать функцию fillstr(s, len) строкового типа, возвращающую строку длины le... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:17
1073. описать функцию getline(name,k) строкового типа, возвращающую k-ую строку тек... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:26
1074. описать функцию intfilesize(name) целого типа 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1075. описать функцию invertstr(s,k,n)строкового типа,вохвращающую инвертированную ... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:27
1076. описать функцию max(a,b,c), где a – матрица, n,k – индексы (n 1077. описать функцию или процедуру, которая удваивает каждое вхождение элемента е ... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:16
1078. описать функцию средрост(гр), определяющую средний рост женщин из группы гр. 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1079. описать функцию, которая в списке group из каждой группы подряд идущих одинак... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:18
1080. оплата 1000 р день воронеж 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1081. определение закона речевого поглощения 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:14
1082. определение идеальный проводник 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1083. определите вид треугольника в зависимости от сторон- по информатике задача 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:16
1084. определите площадь заштрихованной части фигуры, если известна длина стороны к... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1085. определите, в каких случаях следующее утверждение будет истинным (для получен... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1086. определите, имеются ли среди этих прямых три, пересекающиеся в одной точке. 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1087. определить k-ую цифру последовательности: 1525125625..., в которой выписаны п... 2 1 1 0,0% 1,0 0:00:27
1088. определить в файле среднее арифметическое компонентов стоящих после второй от... 2 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1089. определить вид треугольника (равносторонний, разносторонний, равнобедренный),... 2 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1090. определить есть ли 2 пары соседних элементов с одинаковыми знаками 3 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1091. определить и вывести на печать номер четверти, в которой расположена точка м ... 2 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1092. определить количество отрицательных элементов расположенных выше главной диаг... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1093. определить тип выражения и указать , какое значение оно принимает : (y>10) an... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1094. определить число соседств двух чисел с разными знаками. 3 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1095. основные структуры курирующие развитие архитектуры и протоколов интернета 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:16
1096. основные тендеции развития ссср в 1945-1952 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1097. осуществить циклический сдвиг элементов массива влево/вправо на k позиции 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1098. ответ какие действия над множествами вы знаете? 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1099. ответы 6. какую из функций: sin(x), abs(x), trunc(x) можно заменить условным ... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1100. открыть порт вашего i2p-маршрутизатора для udp и tcp соединений из интернета 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:21
1101. очистить getchar 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1102. очистить входной поток 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:26
1103. очистить поток stdin 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1104. ошибка - ошибка менеджера i2cp - загляните в логи 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1105. паскаль вывести индексы всех ее седловых точек 4 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1106. паскаль дан массив размера n. определить количество его промежутков монотонно... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1107. паскаль дан файл вещественных чисел. заменить в нем все отрицательные числа н... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1108. паскаль екгу афдсу cevvf wbah данного трехзначного числа является четным числом 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1109. паскаль заменить нулями члены последовательности с1,с2...сн которыене являютс... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1110. паскаль точки определяют интервалов числовой оси 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:22
1111. паскаль. даны целые числа.вывести числа, которые входят в последовательность ... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:16
1112. паскаль. имеется n городов. некоторые из них соединены дорогами известной дли... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1113. паскальзаписать выражение, истинное при выполнении указанного условия и ложно... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1114. переменные логического типа 4 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1115. перераспределить значения переменных x и y так чтобы в x оказалось меньше из ... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1116. перераспределить значения переменных x и y так, чтобы в x оказалось меньшее и... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1117. перераспределить значения переменных x и y так,чтобы в x оказалось большее из... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1118. пересечение диапазонов оператора case 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1119. переставить в обратном порядке часть массива между элементами с номерами 4 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1120. переставить в обратном порядке элементы массива, расположенные между минималь... 2 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1121. петя выписал на доске натуральные числа без разделителей, получилась следующа... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:18
1122. пиит 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1123. пиит вгу курсовые 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1124. пинг-понг процессов с одним семафором 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1125. по информатике заданы сторона квадрата и сторона равностороннего треугольника... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1126. по информатике составить программу для равностороннего и равнобедренного треу... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1127. по информатике составить три модели для прямоугольного треугольника 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:23
1128. по информатике:составить программу, вычисляющую процденный путь по заданным с... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1129. по информатики массивы задачи 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1130. по информатики составить программу,вычисляющую и печатающую сумму 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:20
1131. подсчитайте минимальное вхождение элементов е в список l 2 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1132. подсчитать количество слов которые содержат ровно три буквы u, 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1133. подсчитать количество четных отрицательных элементов в матрице 2 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1134. подсчитать среднее арифметическое положительных элементов массивов 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1135. подсчитать число отрицательных элементов матрицы, расположенных в отмеченных ... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1136. подсчитать число цифр ak,удовлетворяющих неравенству ak-1 1137. поле на больших расстояниях 2 1 1 0,0% 1,0 0:00:16
1138. получите вещественную матрицу а размером 7 7, первая строка которой задается ... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1139. получить в порядке возрастания все целые из интервала (m,m) 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1140. получить в порядке возрастания все целые числа из интервала (т; м), которые н... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:16
1141. получить в порядке возрастания из интервала которые не входят в последователь... 1 1 1 0,0% 1,0 0:03:15
1142. поменять местами минимальный и максимальный элементы в файле, не создавая при... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1143. помогите написать программу в с++ получить целочисленную квадратную матрицу п... 4 1 1 0,0% 1,0 0:00:16
1144. понятие и поле си# 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1145. попытки модернизации россии в первой четверти 19 века 4 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1146. последнее+суверенное+государство 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1147. последняя суверенное государство 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1148. последовательность x1 x2 образована по закону 2 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1149. последовательность x1, x2, ...образована по закону: 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:16
1150. построить диаграмму use case visual paradigm 1 1 1 0,0% 1,0 0:03:01
1151. построить матрицу в delphi найти в ней все отрицательные элементы и заменить ... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1152. построить синтаксический анализатор для понятия простое-выражение 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:17
1153. посчитайте сколько очков набрала футбольная команда,если известно,что м встре... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1154. почему не качает с bookfi.org 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1155. правила речевого взаимодействия 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1156. преобразовать массив х по следующему правилу : все отрицательные элементы мас... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1157. преобразовать строку так, чтобы каждое слово начиналось с заглавной буквы. 4 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1158. преобразуйте сортировку шелла чтобы сортировала в невозрастающем порядке решение 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1159. при некоторых заданных x n e определяемых вводом вычислите сумму n слагаемых ... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1160. при некоторых заданных x, n и e 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1161. при некоторых заданных x, n и e, определяемых вводом, вычислить сумму n слага... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1162. при некоторых заданных x,n и e определяемых вводом вычислить сумму n слагаемых 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1163. при некоторых заданных x,n и e, определяемых вводом, вычислить сумму 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1164. при некоторых заданых x,m,e определяемых вводом вычислить сумму 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1165. признак шилза к семье 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:17
1166. признаки общества по шилзу 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1167. пример бетта-сплайн на делфи 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1168. пример порядок роста функций 3 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1169. примеры api "си" 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1170. примеры закона речевого поглощения 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1171. примеры создания окон на windows api 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:23
1172. принцип благоприятной самоподачи 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:17
1173. принцип терпимости собеседника 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1174. принципы бесконфликтного общения 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1175. принципы благоприятной самоподачи 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1176. принципы речевого взаимодействия 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1177. присвойте величине а значение наибольшего из 3 заданных чисел.задача по инфор... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1178. проблема спящего брадобрея delphi 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:06
1179. проверить , есть ли в матрице элементы больше 10 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1180. проверить истинное высказывание.все цифры данного трехзначного числа " образу... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1181. проверить истинность высказывания: "данные числа x, y являются координатами т... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:19
1182. проверить истинность высказывания: "среди трех данных целых чисел есть хотя б... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1183. проверить истинность высказывания: «среди трех данных целых чисел есть хотя б... 2 1 1 0,0% 1,0 0:00:26
1184. проверить истинность высказывания:"цифры данного трехзначного числа образуют ... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1185. проверить образуют ли цифры произвольного числа убывающую последовательность 7 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1186. проверить остроугольность и разносторонность, вычислить высоты и вывести их в... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:17
1187. проверить, все ли столбцы матрицы содержат хотя бы один нулевой элемент.если ... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1188. проверить, все ли строки матрицы упорядочены по возрастанию. если нет, найти ... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1189. проверить, имеется ли в данном одномерном целочисленном массиве хотя бы одна ... 2 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1190. проверить, образуют ли элементы целочисленного массива размера n геометрическ... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1191. проверить, образуют ли элементы целочисленного массива размера n геометрическ... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1192. проверочные работы по теме общество динамичная система 10 кл 9 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1193. программа значения переменных x, y, z поменять местами так, чтобы они оказали... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1194. программирование задан вещественный массив размера n. найти количество его ло... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:14
1195. продублировать в файле все элементы с нечетными номерами 2 1 1 0,0% 1,0 0:00:19
1196. процедура sortmid в формах 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1197. прямая на плоскости может быть задана уравнением ax + by = c, где a, b одновр... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1198. пусть (k;l) (m;n) - поля шахматной доски, 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:29
1199. пусть вводится 10 произвольных имен. необходимо распечатать их в алфавитном п... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1200. пусть дан текстовый файл а. перепишите его содержимое в файл в, перенося при ... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1201. пусть дан текстовый файл вывести строку с заданным номером. 2 1 1 0,0% 1,0 0:00:20
1202. пусть дана вещественная квадратная матрица порядка 12.замените нулями все её ... 2 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1203. пусть дано натуральное число n и вещественная матрица размером n 9. найдите с... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1204. пусть дано натуральное число n и вещественная матрица размером n 9. найдите с... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:16
1205. пусть даны k и n,вещ числа a1,a2...akn,получить последовательность 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1206. пусть даны вещественные числа a1,...,a10,b1,...,b20.получите вещественную мат... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1207. пусть даны вещественные числа х1,...хn, y1...yn, r1...rn. выяснить есть ли на... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1208. пусть даны две строки str1 и str2. необходимо выяснить, можно ли из str1 путё... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1209. пусть даны две строки str1 и str2. необходимо выяснить, можно ли из str1 путё... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:16
1210. пусть даны координаты трех точек на плоскости если они могут быть вершинами р... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:16
1211. пусть даны координаты трех точек на плоскости. если они могут быть вершинами ... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:16
1212. пусть даны координаты трех точек на плоскости. если они могут быть вершинами ... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1213. пусть даны координаты трех точек на плоскости. если они могут быть вершинами ... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1214. пусть даны координаты трех точек на плоскости. составьте программу, которая о... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:23
1215. пусть даны координаты трех точек на плоскости.если они могут быть вершинами о... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:20
1216. пусть даны натуральное число m , целые числа a1,a2,...,am и целочисленная ква... 2 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1217. пусть даны натуральное число m, целые числа a1,a2..am и целочисленная квадрат... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1218. пусть даны целые числа среди которых могут быть повторяющиеся.составте новый ... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1219. пусть задано 10 имен проверить все ли имена написаны с прописной буквы если н... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:16
1220. пусть р и п - целые положительные числа и п=123456. чему равно значение р пос... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1221. работа для студентов. оплата сразу. в воронеже 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1222. работа курьером в воронеже 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1223. радио сирии на русском online 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1224. расписание аттестаций фкн 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:12
1225. расписание занятий фкн 3 курс 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1226. расписание фкн воронеж 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:29
1227. расположить числа по убыванию.информатика 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:23
1228. рассписание занятий в вгу 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1229. расставить высоты в порядке убывания делфи 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1230. реализовать класс time си++ 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1231. реализовать класс сложения времени количества секунд 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:16
1232. реализовать логическую функцию simm (s, i, j), проверяющую, является ли симме... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1233. реализовать функцию, которая в списке l из каждой группы подряд идущих одинак... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1234. речевое взаимодействие 4 1 1 0,0% 1,0 0:00:08
1235. решение ввести три числа. если они могут быть длинами сторон тупоугольного тр... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1236. решение дано имя файла целых чисел. вывести количество его элементов. если фа... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1237. решение даны имена четырех файлов,найти количество файлов с указанными именами 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:16
1238. решение задач на делфи даны три числа. возвести в квадрат отрицательные числа... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1239. решение задач по информатике "дан массив из 10 вещественных чисел. вывести ис... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:17
1240. решение задач по информатике массив 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:22
1241. решение задач по информатике:дан массив. составьте программу расчета квадратн... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:21
1242. решение задачи вывести последнее слово текста наименьшей длины.словом считать... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1243. решение задачи по информатике дан массив вещественных чисел a(a1,a2,...an) и ... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1244. решение задачи по информатике удалить все отрицательные элементы 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1245. решение найти по информатикенайдите трех чисел среднее орефмитическое 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:21
1246. решение проверить, образуют ли элементы целочисленного массива размера n геом... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1247. решение: даны две строки: s1 и s2. определить количество вхождений строки s2 ... 2 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1248. решите задачу по информатике: "учитель физики пожаловался директору, что у не... 3 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1249. решите задачу по информатике:даны стороны трёхугольника,вычеслить периметр 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1250. решить задачу: в массиве действительных чисел найти максимальный элемент и по... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1251. решить через abc паскаль . проверить истинность высказывания: "квадратное ура... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:17
1252. риторический канон по аристотелю 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1253. рмсование окружности методом брезенхема в delphi форма программы 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1254. с++ 14. при некоторых заданных x, n и e, определяемых вводом, вычислить: a) с... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1255. с++ дан целочисленный массив yf 10 элементов. преобразовать и вывести его при... 2 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1256. с++ дана матрица размера 5 x 10. найти минимальное|максимальное значение сред... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:24
1257. с++ текстовый файл содержащий целые числа, если не хватает 50 чисел дополнить... 2 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1258. сведения о читателях библиотеки состоят из фамилии, имени, адреса читателя, н... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1259. сделать программу: дан массив состоящий из 15 элиментов. опредилить произведе... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1260. седунов алексей александрович фкн 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1261. сеть: ошибка - ошибка менеджера i2cp - загляните в 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1262. си обратная матрица 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1263. си ошибки expected 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1264. си чтение строки любого размера 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1265. си# try catch 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:16
1266. скачать бесплатно программу для построения uml er 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1267. скляднев сергей анатольевич вгу 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1268. скляднев фкн 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1269. сколько процентов 1 балл по информатике 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:24
1270. служба занятости в рамках вуза rational rose 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1271. служба занятости в рамках вуза uml 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1272. создание диаграммы rational rose на тему связанную с абитуриентом поступающий... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:14
1273. создание приложения газетный киоск java 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1274. создать блок-схему даны три переменные: х,у,z.если их значения упорядочены по... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:16
1275. создать очередь из 20 элементов, информационные поля которой содержат случайн... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1276. создать очередь из 20 элементов, информационные поля которой содержат случайн... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1277. создать очередь с помощью рекурсивной процедуры 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1278. создать очередь с помощью рекурсивной процедуры procedure add(var r : link).о... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1279. создать очередь, информационные поля которой содержат числа из текстового фай... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1280. создать файл из 1000 целых чисел посмотреть его содержимое в обратном порядке 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1281. соломатин дмитрий воронеж 1 1 1 0,0% 1,0 0:01:07
1282. соломатин дмитрий иванович 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1283. составить алгоритм для задачи на обработку одномерного массива :дан целочисле... 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1284. составить алгоритм, печатающий значение истина, если указанное высказывание я... 6 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1285. составить новый массив из неповторяющихся чисел си шарп 2 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1286. составить новый массив из чисел, которые входят в последовательность по одном... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1287. составить программу ,печатающую значение true,если указанное высказывание явл... 3 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1288. составить программу вычисления при заданом x значение функции y вида 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
1289. составить программу для определения вида треугольника,если по данным трем отр... 1 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1290. составить программу которая определила бы вид треугольника 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:16
1291. составить программу которая по заданному номеру и значению соответствующего э... 3 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
1292. составить программу нахождения площади равностороннего треугольника информатика 1 1 1 0,0% 1,0 0:00:15
