Алгоритмические сложность операций удаления, добавления и поиск - массивы, списки, дереья, хэш-таблиц
Primary tabs
Forums:
При условии хорошо выполненных контейнерах, хорошо подобранных хеш-функциях:
| Контейнер \ операция | insert Добавление | remove Удаление | find Поиск |
|---|---|---|---|
| Массив (Array) | O(N) | O(N) | O(N) |
| Список (List) | O(1) | O(1) | O(N) |
| Отсортированный массив | O(N) | O(N) | O(logN) |
| Бинарное дерево поиска | O(logN) | O(logN) | O(logN) |
| Хеш-таблица | O(1) | O(1) | O(1) |
- Log in to post comments
- 47 reads