Таблица Размеров обуви, ноги, Сравнение в разных системах: Сантиментры, Россия, Европа, Америка (США)

Россия RU Европа EU США US Англия UK Сантиметры, см
15 16 1 0.5 8.5
16 17 2 1 9.5
17 18 3 2 10.5
18 19 4 3 11
19 20 5 4 12
20 21 5.5 4.5 12.5
21 22 6 5 13
22 23 7 6 14
23 24 8 7 14.5
24 25 9 8 15.5
25 26 9.5 8.5 16
26 27 10 9 16.5
27 28 11 10 17
28 29 11.5 10.5 17.5
29 30 12 11 18
30 31 13 12 19
31 32 1 13 20
32 33 1.5 13.5 20.5
33 34 2 14 21.5
34 35 2.5 1 22
35 36 3 1.5 22.5
36 37 3.5 2 23.5
37 38 4 2.5 24.5
38 39 6 5.5 25
39 40 7 6.5 25.5
40 41 8 7 26.5
41 42 9 8 27
42 43 10 9 27.5
43 44 11 9.5 28.5
44 45 12 10.5 29
45 46 13 11 29.5
46 47 14 12 30
47 48 15 13 30.5
48 49 16 13.5 31
49 50 17 14 31.5
50 51 18 15 32

На основе данных: https://calck.ru/sootvetstvie-razmerov-o...