ВВП России доля нефти и газа (Природных ресурсов в 2011 и за 22 года "до") - 2000-е года (двухтысячные) с 1989 - нефть, газ, лес, металлы, уголь

Подобная инфромация всегда требует ссылок и т.д. я постараюсь их приводить (см. конец заметки) - собственно в этой заметки источник один - это indexmundi.com (1) - по большом счёту, это данные "Всемирного Банка" ("The Changing Wealth of Nations: Measuring Sustainable Development in the New Millennium" (World Bank, 2011).

Общая доля природных ресурсов в ВВП России

Суммарная доля природных ресурсов состаляет 22.03% в 2011 году.

Таблица за предыдущие 22 года:

Год     Процент (%) природных
            ресурсов в ВВП РФ 

1989 	12.92    - минимальная доля (СССР)
1990 	19.28
1991 	15.73
1992 	15.66
1993 	15.00
1994 	13.83
1995 	14.56
1996 	19.26
1997 	16.62
1998 	15.72
1999 	23.03
2000 	43.07   - максимальная доля
2001 	33.26
2002 	25.83
2003 	32.63
2004 	31.86
2005 	38.41
2006 	33.44
2007 	27.65
2008 	31.37
2009 	19.85
2010 	21.27
2011 	22.03

Газ и нефть

Следующие данные предоставляется indexmundi.com (1):

Природный газ:
3.16% ВВП в 2011 году, а аа предыдущие 22 года:

  • самое большое значение 22.01% в 2000 году
  • и самое малое - 2.95% в 1989 году

Вот таблица "вклада" (доли) в ВВП до 2011 года включительно:

 Год     Процент (%) газа в ВВП 
 
1989 	2.95
1990 	5.38
1991 	5.56
1992 	5.17
1993 	6.79
1994 	6.33
1995 	6.34
1996 	9.45
1997 	7.80
1998 	8.48
1999 	8.67
2000 	22.01  // максимум за 22 года
2001 	17.33
2002 	10.51
2003 	16.20
2004 	13.11
2005 	17.03
2006 	12.65
2007 	9.30
2008 	11.25
2009 	4.76
2010 	3.73
2011 	3.16

Нефть:

же на основании источника (1):

15.42% в 2011 году составила стоимость нефти

А вот статитстика за предыдущие 22 года:

Год     Процент (%) нефти в ВВП 

1989 	9.97
1990 	12.91
1991 	9.33
1992 	8.32
1993 	6.73
1994 	6.19
1995 	6.61
1996 	8.42
1997 	7.44
1998 	5.78    - минимум за 22 года (назад от 2011)
1999 	12.25
2000 	19.01  - максимум за 22 года (назад от 2011)
2001 	13.79
2002 	13.59
2003 	14.67
2004 	16.17
2005 	18.95
2006 	18.10
2007 	15.48
2008 	16.80
2009 	12.62
2010 	14.13
2011 	15.42

Другие ресуры (каменный уголь, минералы ( в т.ч. т. н. "металл"), лес)

Результаты привожу с того же сайта в виде одной таблицы - сначала называние ресурсов ,а ниже статистика по годам

Год     Процент (%) ресурса в ВВП

  Каменный уголь (далее)

1989 	0.00
1990 	0.99
1991 	0.84
1992 	0.82
1993 	0.55
1994 	0.54
1995 	0.66
1996 	0.59
1997 	0.54
1998 	0.60
1999 	0.73
2000 	0.59
2001 	1.14
2002 	0.69
2003 	0.57
2004 	1.33
2005 	0.95
2006 	0.76
2007 	0.87
2008 	1.58
2009 	0.95
2010 	1.38
2011 	1.44

   Лес - "деревья" (далее)

1989 	0.00
1990 	0.00
1991 	0.00
1992 	1.11
1993 	0.79
1994 	0.50
1995 	0.59
1996 	0.52
1997 	0.62
1998 	0.74
1999 	1.17
2000 	0.89
2001 	0.79
2002 	0.71
2003 	0.67
2004 	0.58
2005 	0.49
2006 	0.42
2007 	0.46
2008 	0.34
2009 	0.32
2010 	0.32
2011 	0.30

 далее доходы от "Минаралов" (Mineral rents) -
 куда в частности входят: золото, олово, свинец ,цинк, железо, никель и т.д. 
  и т. п.   

1989 	0.00
1990 	0.00
1991 	0.00
1992 	0.25
1993 	0.15
1994 	0.27
1995 	0.37
1996 	0.27
1997 	0.23
1998 	0.12
1999 	0.20
2000 	0.57
2001 	0.21
2002 	0.33
2003 	0.51
2004 	0.68
2005 	0.98
2006 	1.50
2007 	1.53
2008 	1.41
2009 	1.22
2010 	1.70
2011 	1.70

 

Источники

  1. Доля от природных ресурсов в ВВП России: www.indexmundi.com/facts/russia/natural-...