Таблица рекордов -- сколько времени занимает обучение программированию (PHP "с нуля")
Primary tabs
АКТУАЛЬНО: Также смотри полную статистику (в часах) за весь курс
Статистика по разделам
Таблица для истории (начиная с апреля 2017-ого).
Речь о курсе PHP с нуля.
Юзер | melisa | sid | M17 | dimmkan | |
---|---|---|---|---|---|
Год начала курса | апрель 2017 | июль 2017 | сентябрь 2017 | сентябрь 2019 | |
Статус | курс пройден | курс проиден | в процессе | в процессе | |
Хольцнер "PHP с нуля". Основы | стр.1-141 | 10 дней | 2 дня | ||
Решение задач (12 штук, с дополнительными вопросами) | источник | 5 дней | 18 дней | 5 дней | 3.5 часа |
Хольцнер "PHP с нуля". ООП и файлы | 214-247 | 2 дня | 5 дней | ||
Хольцнер "PHP с нуля". Элементы управления HTML и Web-приложения | 143-213 | 8 дней | 5 дней | ||
Хольцнер "PHP с нуля" (Базы данных, SQL, MySQL) | 249-269 | 3 дня | |||
Д.Котеров "PHP в подлиннике" (Базы данных, SQL, MySQL, PDO) | 666-715 | 5 дней | |||
Д.Котеров "PHP в подлиннике" (ООП) | 423-537 | 12 дней | 5 дней | ||
Б.Форта "Освой самостоятельно SQL__10 минут" | 1-233 | 4 дня | 13 дней | ||
А.Шевчук "JQuery для начинающих" | 1-120 | 11 дней | |||
Простейший пример Web-приложения. Строим свою CMS на PHP и MySQL(сайт) | источник | 7 дней | |||
Web: Управление сесиями (Д.Котеров "PHP в подлиннике") | 622-634 | 1 день | |||
Общее представление о работе системы (Д. Котеров "PHP в подлиннике") | 43-126 | 5 дней | 2 дня | ||
Регулярные выражения (Д. Котеров "PHP в подлиннике") | 377-412 | 6 дней | |||
Функции и области видимости. Генераторы | 209-247 | 1 день | |||
Linux. Ubuntu. Настройка системы (fkn.ktu10.com) | источник | 4 дня | |||
Итераторы. Отражения (Д. Котеров "PHP в подлиннике") | 556-583 | 2 дня | |||
Документация PHP (Д. Котеров "PHP в подлиннике") | 809-815 | 1 день | |||
Собственный опыт создания велосипеда. SimpleMVC. Простой блог и интернет-магазин | |||||
Общая архитектура MVC. Маршрутизация(switch). Автозагрузка классов | https://github.com/melisa014/SimpleMVC | 9 дней | |||
Маршрутизация (классы Router и Url) | https://github.com/melisa014/SimpleMVC | 3 дня | |||
Работа с сессией. Авторизация и права доступа юзеров (трейт AccessControl) | https://github.com/melisa014/SimpleMVC | 3 дня | |||
AJAX- лайки для статей | http://fkn.ktu10.com/?q=node/9162 | 4 дня | |||
Валидация email | http://fkn.ktu10.com/?q=node/9165 | 1 день | |||
Поиск товаров(строка поиска) | 3 дня | ||||
Пейджинация (постраничный вывод товаров) | http://fkn.ktu10.com/?q=node/7353 | 1 день | |||
AJAX-подгрузка страницы (лента) | http://fkn.ktu10.com/?q=node/8227 | 2 дня | |||
Заказ товаров. Корзина. Связные таблицы Заказы(неподтверждённые), Коррекции, Товары[резерв] (forign key). Резервирование товара. Подтверждение и удаление заказа. Таблица "История заказов" | http://fkn.ktu10.com/?q=node/8620 | 9 дней | |||
Загрузка файлов / изображений (FileUploader) | http://fkn.ktu10.com/?q=node/9157 | 3 дня | |||
Composer | http://fkn.ktu10.com/?q=node/7943 | 2 дня | |||
Yii2-framework. Документация | https://github.com/yiisoft/yii2/tree/mas... | 11 дней | |||
Yii2-framework (практика). Интернет-магазин на базе SimpleMVC | https://github.com/melisa014/SimpleMVC | ||||
- Log in to post comments
- 4708 reads